<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investir em ouro, Ouro para investimento, Ouro e Prata &#187; Economia Mundial</title>
	<atom:link href="http://oroyplata.marthacaballero.com/category/economia-mundial/feed/?lang=pt" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oroyplata.marthacaballero.com?lang=pt</link>
	<description>Investir em Ouro e Prata e proteger o seu futuro</description>
	<lastbuilddate>Tue, 02 Apr 2013 07:00:53 +0000</lastbuilddate>
	<language>pt</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>O momento histórico que estamos vivendo</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-momento-historico-que-estamos-viviendo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-momento-historico-que-estamos-viviendo/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 17 Aug 2012 06:33:37 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Mundial]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=558-pt</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de lo que  los medios de comunicación y los gobiernos nos quieran hacer creer,  la actual crisis económica  en la que se encuentra todo el planeta está lejos de  terminar, de hecho&#8230; se va a poner peor! Y no es que seamos  alarmistas sino realistas;  ya que situaciones como las que vivimos actualmente [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Articulos Relacionados:<ol>
<li><a href='http://oroyplata.marthacaballero.com/el-momento-historico-del-oro/' rel='bookmark' title='El Momento Histórico del Oro'>O momento histórico de Ouro</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-momento-historico-que-estamos-viviendo/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O atual ciclo de riqueza</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-actual-ciclo-de-riqueza/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-actual-ciclo-de-riqueza/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 15 Aug 2012 20:12:32 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Mundial]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=549-pt</guid>
		<description><![CDATA[El  principio del Ciclo de Riqueza es una forma que utilizan los inversionistas observadores para medir  los ciclos del Mercado y  predecir la dirección de los mismos, escogiendo inversiones basadas en esas predicciones. ¿Cómo trabaja el Principio del Ciclo de Riqueza? Reconociendo  qué ciclo de Mercado se está desarrollando, identificando inversiones que están “en el [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Não há artigos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-actual-ciclo-de-riqueza/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil : Nova potência mundial&#8230;</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/brasil-nueva-potencia-mundial/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/brasil-nueva-potencia-mundial/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 26 Jun 2012 06:15:32 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira global]]></category>
		<category><![CDATA[crisis mundial]]></category>
		<category><![CDATA[economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[paises BRICs]]></category>
		<category><![CDATA[Potência mundial]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=472-pt</guid>
		<description><![CDATA[Brasil es ya una Potencia mundial, al estar entre las seis mayores economías mundiales. O processo de independência do Brasil nas economias ocidentais, como os Estados Unidos o os países europeus, contribuyó a que la nación más grande de América Latina se situara como la sexta mayor economía a nivel global, afirman algunos expertos.  Brasil sustituyó [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Não há artigos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/brasil-nueva-potencia-mundial/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desemprego cresce na Zona Euro&#8230;</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/crece-el-desempleo-en-la-zona-euro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/crece-el-desempleo-en-la-zona-euro/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 04 Jun 2012 00:33:39 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de desemprego]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=428-pt</guid>
		<description><![CDATA[Na sexta-feira foi noticiado que o desemprego na zona euro atingiu 11%, um registro. Especialistas prevêem que esta taxa vai continuar a crescer, devido à crise da zona do euro, especialmente em Espanha, onde o prêmio de risco também marca um novo recorde para superar 545 pontos. &#8220;A taxa de desemprego, [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Articulos Relacionados:<ol>
<li><a href='http://oroyplata.marthacaballero.com/record-de-desempleo-en-espana/' rel='bookmark' title='Record de Desempleo en España'>O desemprego recorde em Espanha</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/crece-el-desempleo-en-la-zona-euro/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é o Clube Bilderberg ...</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/que-es-el-club-bilderberg-%e2%80%a6/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/que-es-el-club-bilderberg-%e2%80%a6/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 01 Jun 2012 19:29:39 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Bilderberg]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=418-pt</guid>
		<description><![CDATA[El Club Bilderberg,  es un organismo integrado por las personalidades más infuyentes del planeta.  Este grupo integrado por políticos, aristocratas e homens de negócios mais influentes do mundo começou a realizar suas reuniões anuais em 1954. E enquanto a agenda da reunião é sempre um mistério, especialistas nunca descartado dois itens: Dinheiro e Finanças. [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Não há artigos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/que-es-el-club-bilderberg-%e2%80%a6/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O desemprego recorde em Espanha</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/record-de-desempleo-en-espana/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/record-de-desempleo-en-espana/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 02 Maio 2012 00:30:16 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[desempregado]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de desemprego]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=380-pt</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) la tasa de desempleo en España batió  un nuevo récord, atingindo seu nível mais alto nos últimos anos 18 años y  afectando al 24% da força de trabalho, una cifra que da argumentos al Gobierno para justificar la reforma laboral  que ha despertado las [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Não há artigos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/record-de-desempleo-en-espana/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vida é muito &#8220;Risco Financeiro&#8221; para o FMI</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/vivir-demasiado-es-un-riesgo-financiero-para-el-fmi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/vivir-demasiado-es-un-riesgo-financiero-para-el-fmi/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 15 Apr 2012 13:55:54 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[salvar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo Monetário Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[aposentadoria]]></category>
		<category><![CDATA[risco financeiro]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=364-pt</guid>
		<description><![CDATA[Em um recente relatório sobre estabilidade financeira global, el Fondo Monetario Internacional sostiene que cumplir muchos años es  un &#8220;risco financeiro&#8221; para este fundo,  por lo que ha propuesto aumentar la edad de jubilación y recortar las prestaciones jubilatorias. &#8220;Enquanto as populações idade nas próximas décadas, consumirán un porcentaje creciente de [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Não há artigos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/vivir-demasiado-es-un-riesgo-financiero-para-el-fmi/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando Alcanzara China a Estados Unidos ?</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/cuando-alcanzara-china-a-estados-unidos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/cuando-alcanzara-china-a-estados-unidos/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 21 Mar 2012 10:52:59 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[colapso económico]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=208-pt</guid>
		<description><![CDATA[Durante las últimas décadas China   pisa los talones a EE. UU. en su camino por obtener la superioridad económica y conquistar nuevos mercados, lo que hace exitosamente. La única pregunta que cabe hacerse es ¿cuándo  cederá Washington su liderazgo a Pekin? ¿Cuándo se producirá el Colapso Económico? Los principales analistas políticos y expertos mundiales se [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Não há artigos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/cuando-alcanzara-china-a-estados-unidos/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
