<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invertir en Oro, Oro inversión, Oro y Plata</title>
	<atom:link href="http://oroyplata.marthacaballero.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oroyplata.marthacaballero.com</link>
	<description>Invierte en Oro y Plata y Protege tu Futuro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2013 07:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La Burburja del Oro ?</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/la-burburja-del-oro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-burburja-del-oro</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/la-burburja-del-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[El oro ha sido y siempre será un refugio en tiempos de crisis como el actual.  El precio de este valioso metal ha venido subiendo paulatinamente desde que empezaron los primeros vestigios de la crisis económica que afecta en estos momentos a  muchos países. La economía mundial se ha visto seriamente afectada y está a [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Articulos Relacionados:<ol>
<li><a href='http://oroyplata.marthacaballero.com/la-demanda-del-oro-llego-a-su-maximo-historico-en-2011/' rel='bookmark' title='La Demanda del  Oro Llegó a su Máximo Histórico en 2011'>La Demanda del  Oro Llegó a su Máximo Histórico en 2011</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oroyplata.marthacaballero.com/la-burburja-del-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Momento Histórico que Estamos Viviendo</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-momento-historico-que-estamos-viviendo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-momento-historico-que-estamos-viviendo</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-momento-historico-que-estamos-viviendo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 06:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de lo que  los medios de comunicación y los gobiernos nos quieran hacer creer,  la actual crisis económica  en la que se encuentra todo el planeta está lejos de  terminar, de hecho&#8230; se va a poner peor! Y no es que seamos  alarmistas sino realistas;  ya que situaciones como las que vivimos actualmente [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Articulos Relacionados:<ol>
<li><a href='http://oroyplata.marthacaballero.com/el-momento-historico-del-oro/' rel='bookmark' title='El Momento Histórico del Oro'>El Momento Histórico del Oro</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-momento-historico-que-estamos-viviendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Actual Ciclo de Riqueza</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-actual-ciclo-de-riqueza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-actual-ciclo-de-riqueza</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-actual-ciclo-de-riqueza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 20:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[El  principio del Ciclo de Riqueza es una forma que utilizan los inversionistas observadores para medir  los ciclos del Mercado y  predecir la dirección de los mismos, escogiendo inversiones basadas en esas predicciones. ¿Cómo trabaja el Principio del Ciclo de Riqueza? Reconociendo  qué ciclo de Mercado se está desarrollando, identificando inversiones que están “en el [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No hay Articulos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-actual-ciclo-de-riqueza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porqué invertir en Oro : La Historia y las  Inversiones</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/porque-invertir-en-oro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porque-invertir-en-oro</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/porque-invertir-en-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 16:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro y Plata]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en oro]]></category>
		<category><![CDATA[moneda fiat]]></category>
		<category><![CDATA[moneda fiduciaria]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[oro y plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Si la historia nos enseña algo, es que no se puede confiar en  los gobiernos  para administrar el dinero.  Cuando una moneda no es redimible en oro, su valor depende totalmente del juicio y la conciencia de los políticos … esta es la situación en la mayoría de los países hoy en  dia. Para  invertir [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Articulos Relacionados:<ol>
<li><a href='http://oroyplata.marthacaballero.com/el-patron-de-oro-y-las-monedas-del-mundo/' rel='bookmark' title='El PAtrón  de Oro y  las Monedas del Mundo &#8230;'>El PAtrón  de Oro y  las Monedas del Mundo &#8230;</a></li>
<li><a href='http://oroyplata.marthacaballero.com/porque-es-mejor-invertir-en-plata/' rel='bookmark' title='Porque es Mejor Invertir en Plata &#8230;'>Porque es Mejor Invertir en Plata &#8230;</a></li>
<li><a href='http://oroyplata.marthacaballero.com/porque-comprar-oro-y-plata/' rel='bookmark' title='Porqué Comprar Oro y Plata &#8230;'>Porqué Comprar Oro y Plata &#8230;</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oroyplata.marthacaballero.com/porque-invertir-en-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moneda Fiduciaria, la caída del Dólar Americano</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/moneda-fiduciaria-la-caida-del-dolar-americano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moneda-fiduciaria-la-caida-del-dolar-americano</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/moneda-fiduciaria-la-caida-del-dolar-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 15:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[comprar oro]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[dolar americano]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Maloney]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[moneda fiduciaria]]></category>
		<category><![CDATA[oro físico]]></category>
		<category><![CDATA[reserva federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Según el diccionario de la Real Academia Española, Moneda fiduciaria es una moneda que representa un valor que intrínsicamente NO  tiene. La mayoría de las personas no tiene idea de que el Dólar Americano literalmente no vale ni siquiera el papel en el que está impreso.  De hecho, hacerlo cuesta cerca de 2 centavos, independientemente [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No hay Articulos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oroyplata.marthacaballero.com/moneda-fiduciaria-la-caida-del-dolar-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BullionVault:  Un Gramo de Oro de Regalo &#8230;</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/bullionvault-un-gramo-de-oro-de-regalo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bullionvault-un-gramo-de-oro-de-regalo</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/bullionvault-un-gramo-de-oro-de-regalo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro y Plata]]></category>
		<category><![CDATA[BullionVault]]></category>
		<category><![CDATA[comprar oro]]></category>
		<category><![CDATA[comprar y vender oro]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[&#160; BullionVault (BV) ofrece la posibilidad de comprar oro físico a inversores privados en todo el mundo. El usuario puede elegir dónde conservar el oro de manera segura y revenderlo a precios competitivos.  Los lingotes de oro y plata se guardan  en cámaras acorazadas en Zúrich, Londres o Nueva York. El cliente puede comprar y [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No hay Articulos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oroyplata.marthacaballero.com/bullionvault-un-gramo-de-oro-de-regalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos Para Comprar Monedas de Oro</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/consejos-para-comprar-monedas-de-oro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consejos-para-comprar-monedas-de-oro</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/consejos-para-comprar-monedas-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 13:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[BullionVault]]></category>
		<category><![CDATA[comprar monedas de oro]]></category>
		<category><![CDATA[goldbex]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en oro]]></category>
		<category><![CDATA[monedas de oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Si queremos invertir en oro, hay diversas formas de adquirirlo.  Una de las más comunes es comprar Monedas de Oro, pero antes de comprarlas – como siempre aconsejamos &#8211;  es importante investigar y conocer las ventajas y desventajas de éste y cualquier otro  producto. En este artículo veremos algunos  puntos importantes a tener en cuenta [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No hay Articulos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oroyplata.marthacaballero.com/consejos-para-comprar-monedas-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil : Nueva Potencia Mundial&#8230;</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/brasil-nueva-potencia-mundial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brasil-nueva-potencia-mundial</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/brasil-nueva-potencia-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 06:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera mundial]]></category>
		<category><![CDATA[crisis mundial]]></category>
		<category><![CDATA[economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[paises BRICs]]></category>
		<category><![CDATA[Potencia mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Brasil es ya una Potencia mundial, al estar entre las seis mayores economías mundiales. El proceso de independencia de Brasil de las economías occidentales, como Estados Unidos o los países europeos, contribuyó a que la nación más grande de América Latina se situara como la sexta mayor economía a nivel global, afirman algunos expertos.  Brasil sustituyó [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No hay Articulos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oroyplata.marthacaballero.com/brasil-nueva-potencia-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro y Plata … Moneda Refugio en tiempos de crisis.</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/oro-y-plata-moneda-refugio-en-tiempos-de-crisis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oro-y-plata-moneda-refugio-en-tiempos-de-crisis</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/oro-y-plata-moneda-refugio-en-tiempos-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 16:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[educacion financiera]]></category>
		<category><![CDATA[goldbex]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en oro]]></category>
		<category><![CDATA[monedas]]></category>
		<category><![CDATA[oro inversion]]></category>
		<category><![CDATA[oro y plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[¿Volverán  a circular el oro y  plata como monedas  en los Estados Unidos? El año pasado, Utah se convirtió en el primer estado en Estados Unidos que legalizara el uso de monedas de oro y plata como &#8220;moneda&#8220;.  Tal cual lo estipula La Constitución, los ciudadanos pueden almacenar los ahorros de sus metales preciosos en [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Articulos Relacionados:<ol>
<li><a href='http://oroyplata.marthacaballero.com/porque-china-y-mexico-no-dejan-de-comprar-oro-y-plata-%e2%80%a6/' rel='bookmark' title='Porqué China y México No Dejan De  Comprar  Oro y Plata …'>Porqué China y México No Dejan De  Comprar  Oro y Plata …</a></li>
<li><a href='http://oroyplata.marthacaballero.com/cuando-comprar-oro-y-plata/' rel='bookmark' title='Cuando  Comprar Oro y Plata ?'>Cuando  Comprar Oro y Plata ?</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oroyplata.marthacaballero.com/oro-y-plata-moneda-refugio-en-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos Centrales  Rompen Records de Compra de Oro&#8230;</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/bancos-centrales-rompen-records-de-compra-de-oro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bancos-centrales-rompen-records-de-compra-de-oro</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/bancos-centrales-rompen-records-de-compra-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 10:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en oro]]></category>
		<category><![CDATA[MLM]]></category>
		<category><![CDATA[negocio multinivel]]></category>
		<category><![CDATA[oro inversion]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar en casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Monetario Internacional (FMI), ha informado que los bancos centrales compraron 70,3 toneladas de lingotes de oro en el mes de abril 2012. Si los bancos centrales continúan a este ritmo de compra de oro,  superarán las compras oficiales sin precedentes de 430 toneladas del año 2011. A medida que la crisis financiera en [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No hay Articulos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oroyplata.marthacaballero.com/bancos-centrales-rompen-records-de-compra-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
