<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investir em ouro, Ouro para investimento, Ouro e Prata</title>
	<atom:link href="http://oroyplata.marthacaballero.com/feed/?lang=pt" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oroyplata.marthacaballero.com?lang=pt</link>
	<description>Investir em Ouro e Prata e proteger o seu futuro</description>
	<lastbuilddate>Tue, 02 Apr 2013 07:00:53 +0000</lastbuilddate>
	<language>pt</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La Burburja del Oro ?</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/la-burburja-del-oro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/la-burburja-del-oro/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 02 Apr 2013 07:00:53 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[investir em ouro]]></category>
		<category><![CDATA[Inversão de Ouro]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=593-pt</guid>
		<description><![CDATA[El oro ha sido y siempre será un refugio en tiempos de crisis como el actual.  El precio de este valioso metal ha venido subiendo paulatinamente desde que empezaron los primeros vestigios de la crisis económica que afecta en estos momentos a  muchos países. La economía mundial se ha visto seriamente afectada y está a [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Articulos Relacionados:<ol>
<li><a href='http://oroyplata.marthacaballero.com/la-demanda-del-oro-llego-a-su-maximo-historico-en-2011/' rel='bookmark' title='La Demanda del  Oro Llegó a su Máximo Histórico en 2011'>La Demanda del  Oro Llegó a su Máximo Histórico en 2011</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/la-burburja-del-oro/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O momento histórico que estamos vivendo</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-momento-historico-que-estamos-viviendo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-momento-historico-que-estamos-viviendo/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 17 Aug 2012 06:33:37 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Mundial]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=558-pt</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de lo que  los medios de comunicación y los gobiernos nos quieran hacer creer,  la actual crisis económica  en la que se encuentra todo el planeta está lejos de  terminar, de hecho&#8230; se va a poner peor! Y no es que seamos  alarmistas sino realistas;  ya que situaciones como las que vivimos actualmente [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Articulos Relacionados:<ol>
<li><a href='http://oroyplata.marthacaballero.com/el-momento-historico-del-oro/' rel='bookmark' title='El Momento Histórico del Oro'>O momento histórico de Ouro</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-momento-historico-que-estamos-viviendo/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O atual ciclo de riqueza</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-actual-ciclo-de-riqueza/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-actual-ciclo-de-riqueza/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 15 Aug 2012 20:12:32 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Mundial]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=549-pt</guid>
		<description><![CDATA[El  principio del Ciclo de Riqueza es una forma que utilizan los inversionistas observadores para medir  los ciclos del Mercado y  predecir la dirección de los mismos, escogiendo inversiones basadas en esas predicciones. ¿Cómo trabaja el Principio del Ciclo de Riqueza? Reconociendo  qué ciclo de Mercado se está desarrollando, identificando inversiones que están “en el [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Não há artigos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/el-actual-ciclo-de-riqueza/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que investir em ouro : História e Investimento</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/porque-invertir-en-oro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/porque-invertir-en-oro/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 06 Aug 2012 16:27:50 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ouro e Prata]]></category>
		<category><![CDATA[investir em ouro]]></category>
		<category><![CDATA[moeda fiduciária]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[ouro para investimento]]></category>
		<category><![CDATA[ouro e prata]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=527-pt</guid>
		<description><![CDATA[Si la historia nos enseña algo, es que no se puede confiar en  los gobiernos  para administrar el dinero.  Cuando una moneda no es redimible en oro, su valor depende totalmente del juicio y la conciencia de los políticos … esta es la situación en la mayoría de los países hoy en  dia. Para  invertir [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Articulos Relacionados:<ol>
<li><a href='http://oroyplata.marthacaballero.com/el-patron-de-oro-y-las-monedas-del-mundo/' rel='bookmark' title='El PAtrón  de Oro y  las Monedas del Mundo &#8230;'>O padrão-ouro e Moedas &#8230;</a></li>
<li><a href='http://oroyplata.marthacaballero.com/porque-es-mejor-invertir-en-plata/' rel='bookmark' title='Porque es Mejor Invertir en Plata &#8230;'>Porque é melhor investir em Prata &#8230;</a></li>
<li><a href='http://oroyplata.marthacaballero.com/porque-comprar-oro-y-plata/' rel='bookmark' title='Porqué Comprar Oro y Plata &#8230;'>Por que comprar ouro e prata &#8230;</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/porque-invertir-en-oro/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confiança moeda, a queda do dólar</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/moneda-fiduciaria-la-caida-del-dolar-americano/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/moneda-fiduciaria-la-caida-del-dolar-americano/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 10 Jul 2012 15:29:33 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar Ouro]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dolar americano]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Maloney]]></category>
		<category><![CDATA[moeda]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[ouro físico]]></category>
		<category><![CDATA[reserva federal]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=510-pt</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o dicionário da Real Academia Espanhola, Moneda fiduciaria es una moneda que representa un valor que intrínsicamente NO  tiene. La mayoría de las personas no tiene idea de que el Dólar Americano literalmente no vale ni siquiera el papel en el que está impreso.  Na verdade, custa cerca de 2 centavos, independientemente [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Não há artigos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/moneda-fiduciaria-la-caida-del-dolar-americano/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BullionVault:  Um presente de ouro Gram &#8230;</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/bullionvault-un-gramo-de-oro-de-regalo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/bullionvault-un-gramo-de-oro-de-regalo/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 04 Jul 2012 11:58:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ouro e Prata]]></category>
		<category><![CDATA[BullionVault]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar Ouro]]></category>
		<category><![CDATA[comprar y vender oro]]></category>
		<category><![CDATA[investir em ouro]]></category>
		<category><![CDATA[Inversão de Ouro]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=497-pt</guid>
		<description><![CDATA[&#160; BullionVault (BV) ofrece la posibilidad de comprar oro físico a inversores privados en todo el mundo. El usuario puede elegir dónde conservar el oro de manera segura y revenderlo a precios competitivos.  Los lingotes de oro y plata se guardan  en cámaras acorazadas en Zúrich, Londres e Nova York. El cliente puede comprar y [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Não há artigos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/bullionvault-un-gramo-de-oro-de-regalo/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maneiras de comprar moedas de ouro</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/consejos-para-comprar-monedas-de-oro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/consejos-para-comprar-monedas-de-oro/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 02 Jul 2012 13:19:02 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[BullionVault]]></category>
		<category><![CDATA[comprar monedas de oro]]></category>
		<category><![CDATA[goldbex]]></category>
		<category><![CDATA[investir em ouro]]></category>
		<category><![CDATA[moedas de ouro]]></category>
		<category><![CDATA[Inversão de Ouro]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=483-pt</guid>
		<description><![CDATA[Si queremos invertir en oro, hay diversas formas de adquirirlo.  Una de las más comunes es comprar Monedas de Oro, pero antes de comprarlas – como siempre aconsejamos &#8211;  es importante investigar y conocer las ventajas y desventajas de éste y cualquier otro  producto. En este artículo veremos algunos  puntos importantes a tener en cuenta [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Não há artigos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/consejos-para-comprar-monedas-de-oro/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil : Nova potência mundial&#8230;</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/brasil-nueva-potencia-mundial/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/brasil-nueva-potencia-mundial/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 26 Jun 2012 06:15:32 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira global]]></category>
		<category><![CDATA[crisis mundial]]></category>
		<category><![CDATA[economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[paises BRICs]]></category>
		<category><![CDATA[Potência mundial]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=472-pt</guid>
		<description><![CDATA[Brasil es ya una Potencia mundial, al estar entre las seis mayores economías mundiales. O processo de independência do Brasil nas economias ocidentais, como os Estados Unidos o os países europeus, contribuyó a que la nación más grande de América Latina se situara como la sexta mayor economía a nivel global, afirman algunos expertos.  Brasil sustituyó [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Não há artigos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/brasil-nueva-potencia-mundial/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouro e Prata ... Moedas refúgio em tempos de crise.</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/oro-y-plata-moneda-refugio-en-tiempos-de-crisis/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/oro-y-plata-moneda-refugio-en-tiempos-de-crisis/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 21 Jun 2012 16:05:27 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[goldbex]]></category>
		<category><![CDATA[investir em ouro]]></category>
		<category><![CDATA[moedas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversão de Ouro]]></category>
		<category><![CDATA[ouro e prata]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=465-pt</guid>
		<description><![CDATA[¿Volverán  a circular el oro y  plata como monedas  en los Estados Unidos? Ano passado, Utah se convirtió en el primer estado en Estados Unidos que legalizara el uso de monedas de oro y plata como &#8220;moeda&#8220;.  Tal cual lo estipula La Constitución, los ciudadanos pueden almacenar los ahorros de sus metales preciosos en [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Articulos Relacionados:<ol>
<li><a href='http://oroyplata.marthacaballero.com/porque-china-y-mexico-no-dejan-de-comprar-oro-y-plata-%e2%80%a6/' rel='bookmark' title='Porqué China y México No Dejan De  Comprar  Oro y Plata …'>Porqué China y México No Dejan De  Comprar  Oro y Plata …</a></li>
<li><a href='http://oroyplata.marthacaballero.com/cuando-comprar-oro-y-plata/' rel='bookmark' title='Cuando  Comprar Oro y Plata ?'>Onde Comprar Ouro e Prata ?</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/oro-y-plata-moneda-refugio-en-tiempos-de-crisis/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registros de quebra de Bancos Centrais Comprar Ouro&#8230;</title>
		<link>http://oroyplata.marthacaballero.com/bancos-centrales-rompen-records-de-compra-de-oro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=pt</link>
		<comments>http://oroyplata.marthacaballero.com/bancos-centrales-rompen-records-de-compra-de-oro/?lang=pt#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 16 Jun 2012 10:22:29 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martha Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[investir em ouro]]></category>
		<category><![CDATA[MLM]]></category>
		<category><![CDATA[MLM]]></category>
		<category><![CDATA[Inversão de Ouro]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhar em casa]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://oroyplata.marthacaballero.com/?p=442-pt</guid>
		<description><![CDATA[O Fundo Monetário Internacional (FMI), informou que os bancos centrais compraram 70,3 toneladas de lingotes de ouro em abril 2012. Se os bancos centrais continuarem neste ritmo de compra de ouro,  superarán las compras oficiales sin precedentes de 430 toneladas ano 2011. Como a crise financeira [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Não há artigos relacionados
</div>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://oroyplata.marthacaballero.com/bancos-centrales-rompen-records-de-compra-de-oro/feed/?lang=pt</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
